DNSP Year Identifier	Total Revenue	Energy	Customer Numbers	Ratched Maximum Demand	Circuit Length	Customer Minutes Off Supply	Price Customer Minutes Off Supply	Opex	Price Opex	Overhead Subtransmission Lines (33kV and over)	Overhead Distribution Lines (under 33kV)	Underground Subtransmission Lines (33kV and over)	Underground Distribution Lines (under 33kV)	Transformers Excluding First Stage of Two Stage	AUC Overhead Subtransmission	AUC Overhead Distribution	AUC Underground Subtransmission	AUC Underground Distribution	AUC Transformers Excluding First Stage of Two Stage	Share of Underground Cables
No	$'000	GWh	No	MW	kms	mins	$/min	$'000	Index	MVAkms	MVAkms	MVAkms	MVAkms	MVA	$'000	$'000	$'000	$'000	$'000	Fraction
106	123812.9605	2758.259993	154510	630.12	4648.929884	5407850	0.991024962	32644.37246	1	59679.76793	6962.21	810	8371.545405	3025	3117.030142	10545.32693	66.26182929	18206.85832	20255.05528	0.478967027
107	129893.0526	2820.838425	156360	630.12	4696.57909	6926748	1.034309774	33989.78369	1.045492067	59679.76793	6936.55	810	8516.012192	3095	2778.980199	9750.04428	57.49278145	16345.7879	18706.5551	0.486098489
108	141828.841	2847.302653	158455	630.12	4686.57909	4056448	1.077006465	37658.37712	1.087268575	59679.76793	6898.87	810	8738.377028	3159	3395.817678	12972.02648	72.41534887	21175.02918	23467.39991	0.487135703
109	153911.1971	2872.918971	161092	630.12	4765.57909	4816650.8	1.093031582	39959.3786	1.132118204	59679.76793	6879.22	810	8993.540626	3245	2970.9753	12266.44887	62.29030343	18959.61873	22254.66204	0.497316266
110	177165.8173	2896.443011	164900	630.12	4846.57909	4254420	1.106085235	46087.46313	1.159575791	59679.76793	6883.7	810	9254.875338	3300	3757.561276	16734.00133	81.65541884	25912.80518	27668.13371	0.506749184
111	201540.4905	2909.890738	168937	630.12	4938.57909	8058294.9	1.131661307	53239.63639	1.202916483	59679.76793	6898.87	810	9540.796038	3389	4363.012348	16939.39152	77.82758457	25720.77971	30861.51768	0.513305539
112	208839.7122	2891.139634	173186	701.692	5018.02593	5628545	1.115010255	58764.11595	1.242220559	66412.45238	6803.32	810	9974.770652	3411	4713.061123	16990.33592	72.92423989	25189.70878	33531.55541	0.520921979
113	227101.2058	2903.924452	177255	701.692	5170.811418	5087218.5	1.125984973	66417.40999	1.283350113	66412.45238	6760.08	810	10277.75262	3478.4	5522.653695	18672.07923	76.15128646	27570.45406	38613.5054	0.536818163
114	241614.015	2829.772	178710	701.692	5219.814717	4790500.26	1.108955078	77223.59487	1.318990215	66424.16275	6686.98141	1619.73	10561.52615	3578.074	4740.099225	15647.24896	61.3286728	22779.56292	37093.76562	0.546862464
115	281013.1734	2856.06	181851	723.989	5272.084029	5977442.37	1.113180492	73579.84268	1.349057147	66424.10555	6518.18559	1625.67	10734.97469	3629.015	5086.203794	17002.1515	62.17677576	24488.82809	44772.83178	0.550754888
206	931134.983	30120.25333	1546194.5	6109.76356	38742.395	134503459.6	1.129062061	357834.4962	1	329069.384	40078.47455	116387.3419	45446.65066	24413.09431	33614.27218	46226.7165	40034.40503	99978.17802	214359.0037	0.326092256
207	986177.037	30441.83728	1561614	6109.76356	38874.9402	133517997	1.162580409	316522.9919	1.045492067	312100.918	39995.77494	116076.8631	46839.44997	25513.87513	33862.694	42521.63363	40729.16799	92939.52097	219747.3859	0.334159747
208	1068611.592	30555.27846	1574318	6280.25691	39223.9062	152756075.5	1.209801958	467809.1222	1.087268575	312243.93	40018.4986	115014.9023	47802.51813	26554.69336	43476.85313	59912.09765	46698.38282	132925.5699	289004.1595	0.337493317
209	1161223.024	30707.25376	1586138	6372.643	39462.3062	168923697	1.233596419	441027.3381	1.132118204	316248.914	40044.82441	111870.2303	49006.58607	27833.21468	47060.43952	55639.43242	51080.4847	126821.9239	318196.8016	0.342815905
210	1397318.351	30533.41466	1596897.5	6372.643	39745.2755	126059088.7	1.258668073	511184.2689	1.159575791	320486.895	39908.23369	115315.3386	49990.83254	29112.736	45270.20989	87304.98877	56708.2526	184359.8539	411123.53	0.346672034
211	1705464.006	30569.62901	1608734.5	6555.2657	40272.423	143708252.9	1.294272132	506684.854	1.202916483	327504.562	39827.77948	117376.24	51466.212	29613.34446	51468.87982	95940.44807	69374.14346	192324.1487	474882.9898	0.350952884
212	2007552.999	29344.73393	1621658.5	6555.2657	40626.293	128548869.3	1.254526335	577601.0955	1.242220559	330266.145	39640.68023	119393.6691	53125.14924	30884.71455	60156.7276	99334.85906	87969.3768	206977.2501	559370.1722	0.357935512
213	2440566.811	26338.08591	1635052.5	6555.2657	40963.506	110562250.1	1.131936539	471121.6833	1.283350113	334116.241	39499.21738	122683.8268	54570.41442	31967	62892.7364	119097.0355	99388.34541	245478.2754	638036.5001	0.363533483
214	2388579.743	25523.44619	1651159.5	6555.2657	41271.488	126346724.9	1.122009896	539569.5918	1.318990215	320633.577	40233.55445	128825.4834	56336.55085	32940.44	49711.04537	101288.8401	88206.71448	207711.2339	537948.1884	0.368956603
215	2257099.88	25630.06576	1669558.5	6555.2657	41370.32948	119206476.9	1.121679745	647227.9758	1.349057147	334275.0377	40695.96739	125737.807	56976.24638	33394.409	66677.22756	113908.0435	112012.6791	229417.7554	579332.691	0.371390745
306	200073.0314	5974.992647	294971.6582	1311.96	3951.625354	7293342.607	1.227175876	27265.6296	1.026023681	7006.525207	2437.559965	2527.934155	5774.612247	5912.11	609.2470343	7512.229785	7465.375794	37974.44227	35722.0992	0.427862341
307	206555.9759	6079.298233	299951.2942	1348.64	4075.773843	6570798.35	1.265772449	32341.55825	1.065481486	7103.557019	2471.317192	2667.704973	6084.227548	5992.46	592.8374859	7309.894293	7264.302274	36951.6331	32580.30614	0.437607654
308	203856.1461	6099.59684	303151.804	1410.96	4036.364505	5032657.447	1.306888963	32125.62319	1.112535744	6796.267004	2364.411441	2756.986717	6288.674919	6217.31	858.5849844	10586.65423	10520.62497	53515.70724	39019.79238	0.456682538
309	209688.4574	6096.471959	305984.9843	1448.8	4069.75368	9062886.092	1.323245801	38829.92795	1.142013241	6793.083315	2363.30384	2807.988224	6409.757998	6295.44	681.8228002	8407.114453	8354.679041	42498.09865	33139.01404	0.461392464
310	216323.1629	6209.711059	310174.9627	1448.8	4099.41097	9311824.179	1.365283705	44123.599	1.181805629	6772.299626	2356.073225	2860.480141	6548.502786	6503.29	1067.904772	13167.64069	13085.51374	66562.63524	45616.55457	0.466925002
311	200158.4005	6105.050574	314439.6181	1448.8	4284	7141087.203	1.376662584	41598.28455	1.223996697	6900	2396	2760	7071.2	6604.49	1027.676283	12671.6093	12592.57611	64055.1886	33224.46861	0.481092437
312	215568.1261	6085.130123	318643.22	1448.8	4303	9286900.133	1.372999459	54695.9723	1.262398942	6900	2405	3420	7055.6	6707.91	967.8155262	11933.50515	11859.07554	60324.06028	32520.12936	0.481756914
313	234670.3431	5981.354949	322735.8158	1448.8	4347	8689276.382	1.365289972	54384.69774	1.301852029	6900	2405.6	3480	7162.4	6820.51	1027.923819	12674.6615	12595.60927	64070.61752	35969.64563	0.486312399
314	254481.263	5919.402072	325917.1518	1448.8	4481.474961	11246478.31	1.383432845	56811.18974	1.335897212	7202.0065	2324.133824	3740.4288	7276.575472	6997.89	1042.679101	12856.5993	12776.41233	64990.31606	37956.94653	0.493394829
315	287665.2322	5944.173062	327907.1747	1448.8	4505.47812	8650433.05	1.393978797	55839.518	1.359636858	7222.9395	2326.668557	3810.4596	7350.877388	7029.6	1026.695933	12659.52124	12580.56344	63994.08327	40047.86526	0.495673134
406	533636	17196	849548.2933	3779.028655	32432	84360145.52	1.165163372	156824.9179	1	313928.9401	47769.72131	15286.9314	13848.00757	14315.945	13275.67733	36642.46113	6988.467556	65652.65765	117328.3484	0.278891219
407	562936.1121	17482.55937	859722.3053	3779.028655	32832	82533341.31	1.204665242	176841.3944	1.045492067	315656.0614	48373.09674	16768.10747	15011.26543	15209.017	13162.95392	36086.22846	6624.485668	60633.85242	117422.8942	0.287006579
408	637518	18111.697	869654.5368	3779.028655	33299	88443866.39	1.277045429	224408.06	1.087268575	320336.7123	49104.57733	17768.6821	16245.52464	15748.077	17409.63174	47557.7337	8619.556546	81707.13001	153373.79	0.296074957
409	672639	17425.962	878612.2078	4004.259407	33579	84610355.61	1.242861156	214131.3003	1.132118204	320336.7123	49818.08376	19068.81427	17095.80278	16192.857	17791.64906	46668.57914	7971.408613	74474.409	148447.1885	0.301855326
410	777696	17410.773	886064.2927	4004.259407	33817	70353504.84	1.279064903	210431.138	1.159575791	320046.7422	50463.93376	19189.17883	18079.42457	16723.909	24156.26205	65573.02566	9893.190244	104062.3818	214600.2749	0.307123636
411	897763.785	17501.18628	895088.2698	4162.059322	34172	68832287.95	1.31424247	229554.2907	1.202916483	319274.5726	50973.64518	20250.4328	19306.43044	16997.43	22528.70507	63868.67569	8485.228365	103769.8488	203481.3782	0.314906941
412	991679.2919	16505.8002	903746.6884	4162.059322	34568	84319566.03	1.248907491	240838.1272	1.242220559	321669.3856	51704.11439	23983.61458	20484.11727	17469.559	18714.28384	60032.47661	6630.791185	111873.4662	207935.9584	0.322581578
413	1028796.601	16000.80743	919384.8239	4162.059322	35029	95891837.13	1.218763327	222645.274	1.283350113	326352.658	52757.98622	27140.17635	21741.05835	18239.163	20708.15396	70722.68409	6615.781038	118546.331	232420.273	0.331639499
414	1009898.54	15636.9511	940028.5	4162.059322	35491.989	77646354.1	1.202532666	258321.993	1.318990215	317920.9901	53514.10011	29849.18958	22857.12261	19253.403	19027.34873	62527.47478	5635.256267	96634.02519	202608.5413	0.341053583
415	984528.0181	16127.50073	955832.5	4162.059322	36005.18162	87288448.05	1.228832602	270954.4352	1.349057147	323626.552	53176.20902	30718.59688	23954.71519	19343.731	21298.26939	57407.046	9633.85341	112135.7826	195149.96	0.350945504
506	632714.9371	20618	1212063.562	4225.385399	46658	155413748.4	0.939348629	189286.7865	1	198593.5954	70129.90324	29695.00571	14956.8632	19487.9	16698.64245	66065.13619	21820.63597	61546.76575	170999.4192	0.261498564
507	687490.903	20707	1236100.977	4618	47645	109049908.4	0.951897915	229999.825	1.045492067	206369.2504	70585.48471	34231.82479	16470.98736	20936.70001	20227.27989	73537.34318	26170.81599	72638.48981	206450.9129	0.273313044
508	754341.999	21155	1263762.943	4796.761408	48486	126812450.6	0.988361217	249220.281	1.087268575	206212.8349	70858.57347	39828.05108	17766.09917	21833.80001	17403.68871	66171.55407	25273.25029	63022.56523	192298.0367	0.285175102
509	910554.749	21994	1287435.683	5027.509514	49427	116885067.6	1.038192635	269392.6544	1.132118204	210815.4359	71125.30772	42224.28108	19084.99101	22946.40001	27090.23886	93450.91908	38432.00465	103695.1816	259498.1201	0.297327372
510	992683.171	22193	1307554.333	5297.709832	50117	114640198.5	1.059329734	278759.4614	1.159575791	215842.6088	71314.2509	44796.51533	20163.40484	23709.80001	27065.34372	91248.03008	39511.10293	96592.80269	254479.2915	0.306023904
511	1029442.472	21454	1326563.5	5297.709832	50771	104504882.9	1.044833411	317627.737	1.202916483	220338.7559	71501.50463	48824.77927	21066.27424	24426.50001	34225.45746	105080.3062	47959.1238	112093.7406	290924.7467	0.312599712
512	1182545.661	21210	1343864.5	5297.709832	51342	86238363.81	1.042157512	350958.6649	1.242220559	229125.4734	71709.0695	49571.52164	21848.89035	25020.70001	48057.78551	133893.2425	63533.34869	150862.553	364573.8083	0.318452729
513	1364438.887	21055	1359711.5	5297.709832	51781	91512742.22	1.054009094	387877.999	1.283350113	229758.2511	71817.20597	53046.60375	22542.49482	25558.30001	39397.28127	115786.4322	52774.85217	117387.0233	313117.2423	0.323439099
514	1608331.7	20838.0672	1376483	5297.709832	52097.041	96414375.25	1.066903145	365738.5577	1.318990215	234160.7755	71833.70732	54706.51259	23209.00425	26016.381	32581.77018	107291.1125	46582.11664	102762.6481	270256.2075	0.326212596
515	1906174.4	21154.47097	1397191	5297.709832	52564.71	118009546.2	1.079018253	381461.5461	1.349057147	231279.3247	71926.94042	56920.77547	23696.16156	27151.876	39871.66391	133962.7729	56045.5259	143623.2921	367082.1004	0.331826048
606	720365.0843	13486.171	624130	2804.212	148353.4389	237473975.4	1.23384275	259957.891	1	370153.6242	133400.4036	2329.722456	7477.082746	10851.623	63780.55529	132134.6071	1656.076718	17920.4513	167953.7625	0.026676227
607	734849.8204	13576.44	635123	2851.599	150136.4984	167713755	1.252375219	241890.4806	1.045492067	378232.0021	134564.496	2461.190128	8338.169216	11152.643	69153.8242	156479.2066	1718.534237	18314.92254	192384.6981	0.029855805
608	803915.4579	13813.451	647729	3078.596	150660.0393	205115047	1.293768835	269457.2365	1.087268575	383565.2356	135888.7176	2516.8777	9615.09156	11280.491	59073.12337	134493.2893	1740.212	17003.4002	172697.4436	0.03513126
609	881017.6692	14130.074	663216	3078.596	151770.0553	233494477.8	1.336497062	270466.598	1.132118204	394666.2451	137544.8855	2553.201317	10645.30826	11450.291	94771.98285	199605.6464	4097.374978	29430.15744	237558.673	0.04181336
610	912581.2805	14256.528	676960	3238.046	152579.6555	238455775.2	1.347181459	270621.2147	1.159575791	399128.5094	138516.1141	3065.112792	11470.68462	12163.121	89185.96843	184545.0436	4168.016968	27703.76942	239785.6513	0.045188226
611	1086680.96	13227.153	688959	3238.046	152729.5325	223886183.5	1.265060318	345122.0618	1.202916483	402621.1919	140525.5344	3293.717237	12123.35248	12482.071	99260.07195	184309.827	5993.151442	34430.12884	272054.0305	0.048054459
612	1199985.938	13691.726	699264	3238.046	153747.8514	206843689.7	1.313707667	363976.4844	1.242220559	452113.1987	142284.2819	3394.56387	12787.40855	12909.011	126350.5484	245120.2907	7509.80724	47077.78445	354939.2115	0.050243863
613	1400181.979	13495.528	710431	3238.046	150472.3773	187628379.3	1.312609552	298481.0483	1.283350113	567428.0562	143739.0022	3241.039416	13464.00066	13222.983	95328.99066	202020.668	6019.750029	37348.59274	299198.4387	0.054357651
614	1598898.251	13716.2449	721930	3238.046	151121.8108	164640034.9	1.365090167	308046.3604	1.318990215	533705.5718	146419.0607	3286.208934	14037.19799	14388.975	77449.82241	176393.4106	5096.366388	31539.01475	270873.8335	0.056269528
615	1822414.513	13656.12759	728290.5	3238.046	152459.5002	204687647.3	1.383302845	362830.1577	1.349057147	578031.9618	153786.362	3219.510287	14907.47908	14422.111	93292.77242	210230.314	5841.008154	39793.94956	302023.6197	0.058463034
706	576733.2416	11964.84	799028	2473.794072	199551	237311316	0.835529032	198507.6194	1	308318.5933	184958.3514	3211.664861	9233.99038	14478.809	38604.99329	77166.16237	1250.41594	18033.7357	144588.7176	0.025888119
707	634922.1404	11974.12	805190	2586.249578	189452	178993737	0.853492004	249199.6341	1.045492067	321850.5811	199582.9337	3211.664861	11107.80787	15533.629	34010.93669	75230.86804	1099.444055	16642.13697	149575.7023	0.031876148
708	681455.9846	12036.9	814865	2586.249578	185829	177966516	0.883992268	304612.2863	1.087268575	329841.1034	212283.6334	1399.512681	8062.439008	16465.5375	44183.36846	107457.4819	1352.673333	21332.32351	201797.4169	0.032040209
709	735766.81	12121.43028	821578	2589.092753	187750	214431858	0.899292708	296582.8498	1.132118204	351252.0857	225032.8619	1945.396303	9085.21253	17017.003	40677.58212	104008.3879	1220.448165	20833.37841	211416.6015	0.031898802
710	875643.268	12103.52	825215	2589.972782	188634	162154747.5	0.921413432	324946.1177	1.159575791	378321.997	235650.7044	1993.384017	10063.16398	17980.777	55298.96895	157759.7869	1634.324386	31600.04117	293132.7801	0.032883786
711	1000999.098	11943.293	834416	2589.972782	190592	185657560	0.931285407	336208.0054	1.202916483	396215.7748	248068.3863	2378.242169	11561.34881	18191.111	59248.74069	162947.7297	2451.290823	41361.92226	317836.3666	0.037073959
712	1256803.348	11853.30476	838385	2589.972782	190819	199116437.5	0.942761833	429455.7127	1.242220559	401074.0365	255488.6068	2968.103223	12636.75069	18507.111	64808.44309	178145.5493	2278.749591	42043.58385	276206.4494	0.038596785
713	1495565.06	12291.14058	844244	2589.972782	191107	196286730	1.004587265	401260.4295	1.283350113	440853.0647	264220.4494	3725.513124	13323.59643	18575.611	75744.93238	216667.0955	2295.183177	45768.697	314928.4739	0.039804926
714	1392957.758	12029.80298	854231	2967.884498	191156.072	154786657.2	1.002832754	390948.4965	1.318990215	457774.7668	260741.1404	4864.228097	14024.28198	18502.061	66180.24125	187670.7943	1561.900806	37045.61831	280253.4278	0.040102833
715	1380238.297	12270.65744	867001	2967.884498	191475.2925	192100101.8	1.020560472	391299.867	1.349057147	480401.326	262956.542	5383.420097	14677.5783	18827.561	69185.77717	205567.5143	1581.837653	38181.8477	241315.2888	0.041496223
806	152261.733	4278	293175.5	836.985008	5718.732586	20235369.49	0.845923285	46756.09229	1.026023681	31223.01789	14433.55562	1662.408197	6078.92846	3299.61	3791.266029	30868.37554	145.4257129	2221.316597	15924.20225	0.227478796
807	162280.796	4379	299118.5	901.725356	5769.85608	20283591.09	0.872920691	51252.35222	1.065481486	31272.48746	14511.16195	1500.647952	6315.563809	3322.4365	3828.413623	29331.87153	146.8506236	2110.74836	17130.71926	0.232992001
808	167094.949	4490	302627.5	958.344316	5868.088215	19028704.56	0.923500764	43220.35865	1.112535744	31425.24866	14691.98035	1500.102255	6821.418246	3531.263	5999.037504	41349.28084	230.1116037	2975.532149	22279.9808	0.241250001
809	178881.4	4376	305243	1019.66512	5926.73015	21757585	0.905773634	48349.72575	1.142013241	32934.9317	14663.56961	1500.102255	7096.168627	3679.286	4719.477628	32221.83522	181.0301344	2318.712796	18420.70554	0.246892668
810	173420.792	4450	309598	1019.66512	5970.972	19302439	0.932710221	58605.57511	1.181805629	33107.54623	14633.56702	1500.647952	7397.222451	3647.423	8015.816344	48118.51241	307.4713822	3462.652257	26284.24005	0.252414377
811	188226.924	4415	313362	1019.66512	6041.593948	17309695	0.944157513	59886.89841	1.223996697	32789.84846	14467.76087	1527.329967	7728.649021	3969.46	7120.640443	44796.76599	273.134147	3223.61634	24889.43094	0.25914262
812	199696.901	4365	317050	1019.66512	6102.439107	15929209	0.939363413	70098.06777	1.262398942	33060.52784	14269.27388	1622.314998	8123.596518	4017.486	7019.649709	43652.14711	269.2603356	3141.248516	29065.51449	0.26710795
813	226279.415	4254	318830	1019.66512	6134.84476	19063372	0.934296816	69150.30393	1.301852029	33458.52733	14166.53879	1617.648144	8427.386117	4096.349	7821.683796	46926.01677	300.0248291	3376.839178	37680.88962	0.273728159
814	245399.7778	4135.521856	318429	1019.66512	6160.572946	18666759	0.937029977	69918.55661	1.335897212	32569.66525	14341.56999	1485.935067	9024.127929	4171.43	8476.869293	49080.95745	325.1564915	3531.910684	41403.29081	0.280017095
815	259269.5525	4212.017764	321417	1019.66512	6246.31468	15089953	0.956226123	73079.73039	1.359636858	32726.72895	14310.24008	1486.276214	9639.121277	4403	12298.64757	48610.02833	329.7778932	3498.022193	42656.57763	0.287436713
906	391330.1878	10147.79959	663966.3573	2069.7	71676.8619	80443332.1	0.868677439	119182.7717	1.026023681	157531.1584	275509.7778	126.2533806	8301.6909	7892.073	9777.919714	57202.65594	263.0669858	29133.47684	46560.84888	0.046371995
907	401367.6436	10299.20124	675821.5901	2183.549	71930.5	95025646.53	0.89139351	108472.2548	1.065481486	157716.6239	275685.2729	132.8535407	8738.330926	8166.003681	9434.97155	55196.34515	253.840244	28111.657	46350.24007	0.048831859
908	409784.7606	10510.32742	688356.4319	2313.63	72120.5	81850127.73	0.929013142	115769.5437	1.112535744	158087.7598	276551.14	133.9504097	8810.960286	8513.232	13389.56216	78331.43858	360.2352915	39894.42647	62769.42679	0.049105317
909	432205.4887	10490.71713	701004.5418	2516.69	72939.23018	119358793.6	0.927447196	130669.6111	1.142013241	157570.2997	275645.9201	173.4076701	11406.37119	8744.845	10656.03953	62339.82079	286.6920859	31749.84964	54981.17732	0.062856519
910	424679.5816	10678.10596	715219.6966	2516.69	73498.50781	107246504.7	0.955771903	129799.912	1.181805629	157605.6192	275707.7063	193.9817543	12759.68873	8973.514	16216.0177	94866.73122	436.2787815	48315.89847	80186.71226	0.069779132
911	427327.4069	10470.67659	731281.5271	2516.69	73133	91494776.33	0.951566965	140102.3211	1.223996697	157600	276442.16	180	11827.4	9208.774	14639.03893	85641.11099	393.8514489	43617.26361	75871.11942	0.064102389
912	466182.6397	10743.80614	743561.5155	2516.69	73597	96324336.43	0.979029094	171389.0995	1.262398942	158700	276877.88	180	11852.6	9464.172	13715.08612	80235.81452	368.9932491	40864.3306	77064.93481	0.065627675
913	532720.1259	10555.88131	753913.4168	2516.69	73889	104908294.3	0.974061035	187940.6345	1.301852029	158550	277846.04	180	12539.08	9795.327	15048.6452	88037.3841	404.8715726	44837.69238	84017.10531	0.068548769
914	588969.781	10332.96191	765240.739	2571.31	74181.43914	127203679.8	0.96732297	174958.5483	1.335897212	154731.079	279788.6592	214.935	13050.95214	10106.59	15615.96441	91356.30743	420.1348352	46528.02956	87917.39183	0.070750937
915	657071.1064	10712.65502	777161.0087	2571.31	74451.76954	104448171.6	1.000402702	190733.859	1.359636858	154543.6535	280052.3721	215.574	14124.39378	10205.43	15672.35915	91686.2272	421.6520899	46696.05864	93423.77749	0.074903828
1006	457278	10954.5	778839	2765.288676	84830.40569	121810419.6	0.80591378	112506.535	1	117989.5181	81474.10292	6913.380457	15478.94364	10801.36	8705.497042	52185.57359	1505.493816	88478.72258	111453.58	0.162227771
1007	477674	11258.6	779426	2765.288676	85326.12062	140452565.2	0.848231499	108991.583	1.045492067	119053.4678	81478.47506	7060.351404	16102.7438	11359.26	9553.710452	55572.48816	1652.180449	93467.2234	131801.4838	0.167602339
1008	498787	11344.3	781110	2959.907936	85821.83555	101231856	0.88928355	126897.568	1.087268575	120117.4175	81482.8472	7207.322351	16726.54396	11607.755	8204.253897	47077.65623	1418.810833	80998.75912	118806.3394	0.172914819
1009	526557	11266.7	814467	3192.791996	86624.71804	111093298.8	0.86766479	145514.894	1.132118204	121987.1743	81558.17199	7730.823294	17507.52609	11942.005	12043.87846	65607.32313	2082.820138	111415.9732	165194.3745	0.178805125
1010	553315	11503.5	826964	3192.791996	87208.55088	149349698.4	0.897981407	147956.514	1.159575791	124342.3902	81575.51834	7706.256212	18092.21872	12493.405	11363.01293	59426.16182	1965.073977	101487.1982	167067.2749	0.182152005
1011	617017	11258.9	836055	3192.791996	87193.68141	135190093.5	0.897638837	191519.795	1.202916483	120375.7155	81643.2162	6903.001678	18470.07384	12842.39	12828.35607	62299.36294	2209.510002	100501.6562	158139.9281	0.184967427
1012	773858	11018.6	844153	3192.791996	87647.69704	109824305.3	0.88421472	203371.86	1.242220559	121844.1198	81231.13884	7857.14011	18853.78232	13391.69	16464.72828	74955.15234	2831.26452	119282.9821	207048.5821	0.188252349
1013	817055	11008.1	847766	3192.791996	87882.27	121484867.8	0.901619573	222412.643	1.283350113	122307.1576	81270.72551	7911.06259	19107.97302	13706.49	13480.99625	61395.51403	2301.006597	99622.37603	192223.813	0.190362061
1014	849891	10603.245	851766.5	3192.791996	88082.643	142756065.4	0.88970464	233849.701	1.318990215	121970.457	80468.57268	8109.277508	19401.8605	14016.579	11577.74788	12033.85971	1974.342168	89470.83155	182594.452	0.192126058
1015	928118.152	10342.49555	853939	3192.791996	88201	105632254.3	0.877115428	248377.4869	1.349057147	124047.996	78110.61824	8420.715063	19679.16194	14309.055	15278.63099	65702.78619	2589.968778	111812.9052	245294.3014	0.192412784
1106	303689.384	7397.903	605408	1616.768	41507.072	114752059.4	0.656501282	82540.041	1.026023681	90803.3121	79298.13162	208.0037078	13847.06942	6625.231	4273.550606	44659.76756	433.4054912	28054.39773	44373.51946	0.09311088
1107	325573.572	7499.952	616585.5	1689.197	41835.893	109259567.2	0.671909963	104522.864	1.065481486	91329.78607	79533.4847	214.5833041	14924.82933	7046.08	4306.272618	43536.75525	409.9994476	27361.45089	48487.26966	0.098274489
1108	336022.292	7885.814	627552.5	1801.394	42110.843	82905960.78	0.725888443	117354.963	1.112535744	91876.8751	79797.00727	208.0037078	15377.65362	7153.458	6682.217893	68143.50631	559.388183	42908.34363	65112.71541	0.101891145
1109	334758.119	7750.028	638613.5	1930.992328	42711.531	113754945.5	0.713986301	139244.322	1.142013241	94071.47103	80105.84144	210.381209	16504.67079	7938.769	5658.668407	53714.78794	347.8198375	33916.04656	58847.2579	0.107992289
1110	384938.573	7909.096	645694.5	1937.704264	42968.715	83853116.24	0.744031763	139237.08	1.181805629	96152.7236	80236.66851	208.7224872	17191.6235	7845.694	9555.296983	92441.82157	469.4317397	58497.83492	83106.95922	0.111544271
1111	417259.061	7629.531	654641	1937.704264	43213.931	95229971.63	0.732774954	145236.239	1.223996697	96257.53658	80247.98871	238.0818623	17959.00133	8211.047	7314.73013	95510.79468	520.9382579	60403.98082	114595.3313	0.117301895
1112	449355.391	7594.743	668703	1937.704264	43702.13	83990434.21	0.725437846	158632.404	1.262398942	97641.43132	80978.13318	238.0818623	19016.29578	8281.055	7414.662401	89905.94588	488.0588884	56861.61029	84572.94887	0.121787977
1113	503966.857	7501	681299	1937.704264	43821.927	90696698.69	0.724946103	181028.396	1.301852029	96012.9203	80976.66627	568.1674911	19696.17974	8474.735	8892.592997	97737.56698	1277.971476	61067.37262	101307.4821	0.125559791
1114	581638.6379	7447.648959	685194	1942.955156	44255.04529	107775984.1	0.735775811	191268.0327	1.335897212	102393.9143	81128.93234	650.1636364	20722.96365	8470.233	11432.45671	104277.866	1270.879067	61125.47249	96364.33021	0.129434978
1115	653340.8257	7686.280951	706424	1942.955156	44349.20398	96612686.83	0.746036605	206141.4856	1.359636858	99400.0824	80970.06727	602.6246157	21771.87321	8698.984	18325.59332	140954.3357	1178.703965	37520.81088	76727.48055	0.134521802
1206	203698.8357	4448.672044	250642.5242	1063	21209.9	33084813.19	1.052774002	48648.8239	1	3391.29	93606.3	1109.825	8725.1451	1689.895	514.433357	33462.18044	522.1656892	15967.35119	36811.91103	0.089689249
1207	207336.4967	4417.073641	255484.3855	1148	21210.1	44198798.68	1.050971592	50748.10942	1.045492067	3391.29	93606.3	1109.825	8727.4231	2650.28	693.1383056	38353.56117	625.6126845	17818.96778	44746.24257	0.089697833
1208	241411.545	4441.049623	260424.2595	1154	21210.1	45574245.4	1.08092297	53289.02303	1.087268575	3391.29	93606.3	1109.825	8727.4231	3144.048	735.6953885	39170.04881	632.5175947	17527.27532	43025.00403	0.089697833
1209	280286.2896	4586.05031	265464.1302	1154	21267.8	53358290.18	1.121702036	61973.70592	1.132118204	3414.02	93517.45	1604.225	8809.0301	3707.678	787.4255488	43790.9378	684.0375445	20321.92733	35780.28549	0.090775727
1210	310948.5361	4545.226702	270606.022	1154	21631.7	55474234.51	1.122426336	75037.9781	1.159575791	3414.02	95333.378	1604.225	9120.6283	3795.196	914.0806722	54249.12123	815.2544806	25805.03093	46258.00973	0.096857852
1211	336357.9695	4444.815798	275852	1154	22027.1	38343428	1.111818654	74900.17967	1.202916483	3414.02	96273.439	1604.225	9497.6696	3980.805	938.3814127	60601.70396	873.890612	28912.93066	53807.5997	0.103277327
1212	365692.1907	4317.994319	278392	1154	22222.1	44542720	1.087661138	84369.77779	1.242220559	3414.02	96927.147	1604.225	9623.337	4089.637	851.4501838	59333.98996	813.2482707	27516.42494	54732.11959	0.105269079
1213	387688.7351	4247.662006	279868	1154	22335.9	38341916	1.090936499	70674.63604	1.283350113	3414.02	97253.908	1604.225	9736.329	4120.922	1023.94027	67665.5811	927.3639645	32034.05267	58763.29183	0.106272861
1214	401429.4001	4111.747772	280750	1154	22495.9	51894387.6	1.083552902	74075.86281	1.318990215	3412.836	97774.6166	1771.6	9926.9616	4217.563	875.2545524	56447.6291	702.2180634	24339.28969	51384.45654	0.108144151
